| Rank LW | Rank TW | Artist | Title | Label |
| Category |
| 2 | 1 | MIRANDA LAMBERT | White Liar | Columbia Nashville | | POWER |
| 4 | 2 | JASON ALDEAN | The Truth | BBR | | POWER |
| 5 | 3 | BRAD PAISLEY | American Saturday Night | Arista | | POWER |
| 6 | 4 | JOSH TURNER | Why Don't We Just Dance | MCA | | POWER |
| 7 | 5 | DARIUS RUCKER | History In The Making | Capitol Nashville | | POWER |
| 3 | 6 | TIM MCGRAW | Southern Voice | Curb | | POWER |
| 1 | 7 | DIERKS BENTLEY | I Wanna Make You Close Your... | Capitol Nashville | | STAY CURRENT |
| 11 | 8 | TOBY KEITH | Cryin' For Me (Wayman's Song) | Show Dog/Universal | | POWER |
| 10 | 9 | BILLY CURRINGTON | That's How Country Boys Roll | Mercury | | MEDIUM |
| 8 | 10 | LADY ANTEBELLUM | Need You Now | Capitol Nashville/Capitol | | STAY CURRENT |
| 18 | 11 | EASTON CORBIN | Little More Country Than That | Mercury | | MEDIUM |
| 15 | 12 | BLAKE SHELTON | Hillbilly Bone w/Trace Adkins | Warner Bros. Nashville | | MEDIUM |
| 17 | 13 | CARRIE UNDERWOOD | Temporary Home | 19/Arista | | MEDIUM |
| 14 | 14 | JASON MICHAEL CARROLL | Hurry Home | Arista | | MEDIUM |
| 9 | 15 | REBA | Consider Me Gone | Starstruck/Valory | | STAY CURRENT |
| 16 | 16 | KEITH URBAN | Til Summer Comes Around | Capitol Nashville | | MEDIUM |
| 13 | 17 | LUKE BRYAN | Do I | Capitol Nashville | | STAY CURRENT |
| 12 | 18 | JAKE OWEN | Eight Second Ride | RCA | | MEDIUM |
| 20 | 19 | TAYLOR SWIFT | Fearless | Big Machine | | MEDIUM |
| 24 | 20 | ZAC BROWN BAND | Highway 20 Ride | Atlantic/HomeGrown/BigPic | | MEDIUM |
| 21 | 21 | KELLIE PICKLER | Didn't You Know How Much I... | 19/BNA | | LIGHT |
| 26 | 22 | GARY ALLAN | Today | MCA Nashville | | LIGHT |
| 33 | 23 | LADY ANTEBELLUM | American Honey | Capitol Nashville | | LIGHT |
| 27 | 24 | JUSTIN MOORE | Backwoods | Valory | | STAY CURRENT |
| 19 | 25 | GEORGE STRAIT | Twang | MCA Nashville | | LIGHT |
| 30 | 26 | JOSH THOMPSON | Beer On The Table | Columbia Nashville | | LIGHT |
| 25 | 27 | CARRIE UNDERWOOD | Cowboy Casanova | 19/Arista | | STAY CURRENT |
| 23 | 28 | CHRIS YOUNG | Gettin' You Home (The Black..) | RCA | | STAY CURRENT |
| 22 | 29 | ZAC BROWN BAND | Toes | Atlantic/HomeGrown/BigPic | | RECURRENT |
| 31 | 30 | STEEL MAGNOLIA | Keep On Lovin' You | Big Machine | | LIGHT |
| 28 | 31 | DARIUS RUCKER | Alright | Capitol Nashville | | RECURRENT |
| 35 | 32 | SARAH BUXTON | Outside My Window | Lyric Street | | LIGHT |
| 32 | 33 | JASON ALDEAN | Big Green Tractor | BBR | | RECURRENT |
| 29 | 34 | BILLY CURRINGTON | People Are Crazy | Mercury | | RECURRENT |
| 38 | 35 | TOBY KEITH | American Ride | Show Dog | | RECURRENT |
| 47 | 36 | RASCAL FLATTS | Unstoppable | Lyric Street | | LIGHT |
| 36 | 37 | JUSTIN MOORE | Small Town USA | Valory | | RECURRENT |
| 49 | 38 | CHRIS YOUNG | The Man I Want To Be | RCA | | LIGHT |
| 45 | 39 | ERIC CHURCH | Hell On The Heart | Capitol Nashville | | LIGHT |
| 44 | 40 | JOE NICHOLS | Gimmie That Girl | Show Dog/Universal | | LIGHT |
| 51 | 41 | ALAN JACKSON | It's Just That Way | Arista | | NEW |
| 37 | 42 | ZAC BROWN BAND | Whatever It Is | Atlantic/HomeGrown/BigPic | | RECURRENT |
| 41 | 43 | KEITH URBAN | Kiss A Girl | Capitol Nashville/Capitol | | RECURRENT |
| 40 | 44 | DIERKS BENTLEY | Sideways | Capitol Nashville | | RECURRENT |
| 39 | 45 | TAYLOR SWIFT | You Belong With Me | Big Machine/Uni Republic | | RECURRENT |
| 50 | 46 | RANDY HOUSER | Boots On | Universal South | | RECURRENT |
| 43 | 47 | LADY ANTEBELLUM | I Run To You | Capitol Nashville | | RECURRENT |
| 46 | 48 | KENNY CHESNEY | Out Last Night | BNA | | RECURRENT |
| 42 | 49 | CRAIG MORGAN | Bonfire | BNA | | RECURRENT |
| 34 | 50 | DAVID NAIL | Red Light | MCA | | RECURRENT |
twitter.com/FTCtweets
facebook.com/FullThrottleCountry
Share
No comments:
Post a Comment