| FTC FEB PPM | | | | | |
| 6+ 6a-Mid Mon-Sun | | | | | |
| Market | Station | Hol | Jan | Feb | |
| Los Angeles | KKGO | 1.7 | 2.1 | 2.1 | |
| San Francisco | KBWF | 1.8 | 2.1 | 2.1 | |
| Chicago | WUSN | 3.8 | 4.3 | 4.2 | |
| Dallas | KSCS | 3.9 | 3.8 | 3.6
| |
| Dallas | KPLX | 3.8 | 4.4 | 5.1 | |
| Houston | KILT | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
| Houston | KKBQ | 3.8 | 3.8 | 3.9 | |
| Houston | KTHT | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| Washington | WMZQ | 3.1 | 3 | 2.4 | |
| Philadelphia | WXTU | 3.8 | 4.8 | 4.4 | |
| Atlanta | WKHX | 4.7 | 5.4 | 4.9 | |
| Atlanta | WUBL | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
| Riverside-San Bernardino | KFRG | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
| San Jose | KRTY | 3.2 | 3.9 | 3.4 | |
| Baltimore | WPOC | 5.6 | 7.1 | 7.7 | |
| Boston | WKLB | 4.4 | 4.5 | 4.5 | |
| Denver-Boulder | KYGO | 5.3 | 4.6 | 5.5 | |
| Denver-Boulder | KWLI | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| Detroit | WYCD | 4.7 | 5.7 | 6 | #1 |
| Miami-Hollywqood | WKIS | 3.5 | 3.7 | 4 | |
| Mineeapolis-St. Paul | KEEY | 6.2 | 7.2 | 7.2 | |
| Phoenix | KMLE | 2.7 | 3.2 | 3.7 | |
| Phoenix | KNIX | 3.7 | 4.2 | 3.9 | |
| Pittsburgh | WDSY | 6.4 | 6.2 | 6.7 | |
| Pittsburgh | WOGG | 1.5 | 1.9 | 2.1 | |
| Seattle-Tacoma | KMPS | 4.1 | 4.1 | 4.2 | |
| Seattle-Tacoma | KKWF | 3.6 | 4.1 | 4.4 | nice |
| St. Louis | KSD-FM | 2.8 | 3.1 | 3.5 | |
| St. Louis | WIL | 5.2 | 5.3 | 5.9 | |
| Tampa | WFUS | 3.7 | 4.1 | 5 | winner |
| Tampa | WQYK | 6.1 | 5.3 | 4.8 | |
| San Diego | KSON | 4 | 4 | 4.1 | |
| San Diego | KUSS | 2 | 2.2 | 2.1 | |
| Cincinnati | WUBE | 7.1 | 7.3 | 7.8 | |
| Cincinnati | WYGY | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| Cleveland | WGAR | 5.2 | 6.2 | 5.9 | |
| Kansas City | WDAF | 3.6 | 3.5 | 4.5 | coolest |
| Kansas City | KBEQ | 4.3 | 4.3 | 5.2 | cooler |
| Kansas City | KFKF | 4.3 | 4.7 | 5.3 | cool |
| Las Vegas | KCYE | 2.8 | 3 | 2.4 | |
| Las Vegas | KWNR | 3.9 | 4.7 | 4.5 | |
| Portland | KWJJ | 3.9 | 4.7 | 5 | |
| Portland | KUPL | 5.4 | 4.5 | 4.4 | |
| Sacremento | KNCI | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |
| Sacremento | KNTY | 2 | 3 | 2.6 | |
| Salt Lake City | KBUL | 4.7 | 5.4 | 5 | |
| Salt Lake City | KEGA | 2.1 | 2.3 | 3 | Nice |
| Salt Lake City | KSOP | 2.9 | 3.6 | 3.3 | |
| San Antonio | KCYY | 8.5 | 9.5 | 9.3 | |
| San Antonio | KAJA | 6.2 | 7.5 | 7.4 | |
twitter.com/FTCtweets
facebook.com/FullThrottleCountry
Share
No comments:
Post a Comment