| FTC FEB PPM | | | | |
| 6+ 6a-Mid Mon-Sun | | | | |
| Market | Station | Hol | Jan | Feb |
| Los Angeles | KKGO | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
| San Francisco | KBWF | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| Chicago | WUSN | 3.8 | 4.3 | 4.2 |
| Dallas | KSCS | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| Dallas | KPLX | 3.8 | 4.4 | 5.1 |
| Houston | KILT | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| Houston | KKBQ | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| Houston | KTHT | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
| Washington | WMZQ | 3.1 | 3 | 2.4 |
| Philadelphia | WXTU | 3.8 | 4.8 | 4.4 |
| Atlanta | WKHX | 4.7 | 5.4 | 4.9 |
| Atlanta | WUBL | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| Riverside-San Bernardino | KFRG | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| San Jose | KRTY | 3.2 | 3.9 | 3.4 |
twitter.com/FTCtweets
facebook.com/FullThrottleCountry
Share
No comments:
Post a Comment